聯(lián)系我們
浙江省嘉興市嘉善縣陶莊鎮(zhèn)申玉路128號
適用于各類船舶軸系隔艙室間的隔斷水密封,隔艙密封裝置當任意一側(cè)艙室破損進水,隔艙密封裝置能起密封作用,本隔艙密封裝置采用剖分式設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單 , 安裝維護維修使用操作便捷;殼體與船隔艙壁聯(lián)接,不僅便于安裝固定,大大增強了密封效果 , 提高了穩(wěn)定性和安全性。本裝置廣泛應用在國防軍工,以及民用船舶。
主要結(jié)構(gòu):
隔艙密封裝置(標準)主要組成部分有:密封殼體、密封端蓋、密封環(huán)座體、橡膠密封條、緊固件等。非標定制具體見技術(shù)文件。
密封環(huán)材料:
① 復合材料 PFC-7
② 填充聚四氟乙烯
③ T814
復合材料 PFC-7
該材料采用改性酚醛樹脂為基材,超強特種纖維為增強材料,添加一定量的固體潤滑劑,在一定溫度和壓力下成型的高強度復合材料。與其他酚醛夾布 ( 棉纖維、聚酯纖維、錦綸纖維等 ) 產(chǎn)品相比,具有更加優(yōu)異的抗壓性能,抗拉性能,耐磨性能、阻燃、耐熱性能,耐化學腐蝕性能等特點,能適應各種工況要求復雜的工作環(huán)境。
填充聚四氟乙烯
該材料耐高溫和耐低溫:使用工作溫度可達 200℃,同時具有良好的機械韌性,即使在 -80℃的溫度下,也能保持較好的伸長率,耐腐蝕:對大多數(shù)化學藥品和溶劑表現(xiàn)出惰性,能耐強酸強堿、水和各種有機溶劑,絕緣性:是一種優(yōu)異的電絕緣材料,可以在高電壓環(huán)境下穩(wěn)定工作。自潤滑性:具有極低的摩擦系數(shù),使得其在運動部件的密封中具有很高的效率和長壽命,表面不粘性:是最小的表面張力,不粘附任何物質(zhì),高潤滑:是固體材料中摩擦系數(shù)最低者。
T814
該材料是以新型酚醛樹脂為基材,特種合成纖維為增強材料,在一定溫度、一定壓力下纏繞成型的高強度復合材料。機械強度高,產(chǎn)品柔韌性好,優(yōu)異的耐磨性和低摩擦性,使其在各種工況復雜的工作環(huán)境中具有無與倫比的適應性。
殼體、端蓋材料選用為 ZCuAl8Mn13Fe3Ni2,隔艙密封裝置經(jīng)過多款型號的可靠性試驗,(可靠性試驗不低于 1000 小時),以及多型號實船長期使用數(shù)據(jù)分析,該材料具有硬度高,耐磨性極好,不易產(chǎn)生咬死現(xiàn)象,有較好的鑄造功能和切削加工功能,在大氣和淡水中有良好的耐蝕性。
密封環(huán)材料性能(參考)
名稱 / 型號 | 顏色 | 密度 (g/cm) | 拉伸強度 (MPa) | 極限抗壓強度 (MPa) | 沖擊強度 (J/m) | 硬度 (HRM) | (干) 摩擦系數(shù) | (水、油) 摩擦系數(shù) | 工作溫度 (℃ ) |
復合材料 PFC-7 | 灰 | 1.2-1.4 | 74 | 460 | 45 | 110 | 0.15-0.25 | 0.07-0.12 | -40~+200 |
填充聚四氟乙烯 | 黑 | 2.9-3.1 | 25 | 315 | 20 | 60 | 0.06-0.12 | 0.02-0.05 | -80~+200 |
T814 | 黃 | 1.2-1.4 | 40 | 320 | 215 | 80 | 0.20-0.40 | 0.09-0.13 | -40~+130 |
選型基本參數(shù)表
最大軸徑 D | 軸管外長度 A | 軸管內(nèi)長度 B | 厚度 C | 安裝孔中心距 E | 安裝孔數(shù) n/ 個 | 安裝螺栓直徑 F | 凸肩內(nèi)徑 G | 安裝法蘭最大外徑 H | 最大轉(zhuǎn)速 (r/min) |
50-70 | 91 | 33 | 11 | 250 | 6 | M12 | 190 | 285 | 1500 |
70-90 | 91 | 33 | 11 | 270 | 6 | M12 | 210 | 305 | 1260 |
90-110 | 91 | 33 | 11 | 290 | 6 | M12 | 230 | 325 | 1070 |
110-130 | 91 | 33 | 11 | 310 | 6 | M12 | 250 | 345 | 950 |
130-150 | 91 | 33 | 11 | 330 | 8 | M12 | 270 | 365 | 845 |
150-170 | 91 | 33 | 11 | 350 | 8 | M12 | 290 | 385 | 770 |
170-200 | 91 | 33 | 11 | 380 | 8 | M12 | 320 | 415 | 670 |
200-230 | 91 | 33 | 11 | 410 | 8 | M12 | 350 | 445 | 590 |
230-260 | 91 | 33 | 11 | 440 | 12 | M12 | 380 | 475 | 530 |
260-290 | 91 | 33 | 11 | 470 | 12 | M12 | 410 | 505 | 485 |
290-320 | 91 | 33 | 11 | 500 | 12 | M12 | 440 | 535 | 440 |
320-350 | 91 | 33 | 11 | 530 | 12 | M12 | 470 | 565 | 405 |
350-380 | 91 | 33 | 11 | 560 | 12 | M12 | 500 | 595 | 380 |
380-410 | 113 | 35 | 16 | 600 | 12 | M16 | 540 | 645 | 350 |
410-440 | 113 | 35 | 16 | 630 | 12 | M16 | 570 | 675 | 325 |
440-470 | 113 | 35 | 16 | 660 | 16 | M16 | 600 | 705 | 310 |
470-500 | 113 | 35 | 16 | 690 | 16 | M16 | 630 | 735 | 290 |
500-530 | 113 | 35 | 16 | 720 | 16 | M16 | 660 | 765 | 275 |
530-560 | 113 | 35 | 16 | 750 | 16 | M16 | 690 | 795 | 260 |
560-590 | 113 | 35 | 16 | 780 | 16 | M16 | 720 | 825 | 245 |
590-620 | 113 | 35 | 16 | 810 | 16 | M16 | 750 | 855 | 235 |
620-650 | 113 | 35 | 16 | 810 | 18 | M16 | 780 | 885 | 225 |
650-680 | 113 | 35 | 16 | 870 | 18 | M16 | 810 | 915 | 215 |
更多詳細信息請查看:KINTOWE隔艙樣冊_2025中文版